保険外負担金一覧表
当院では、以下の項目について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。
■文書料
項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 一般診断書(院内書式) | 2.200 |
| 保険会社診断書・入院証明書 | 5.500 |
| 生命保険・障害保険診断書 | 5.500 |
| 後遺症診断書 | 11.000 |
| 受診状況等証明書 | 2.200 |
| 警察用診断書 | 2.200 |
| 会社用診断書 | 2.200 |
| 自賠責診断書 | 5.500 |
| 自賠責明細書 | 5.500 |
| 領収証明書 | 550 |
| 画像コピー(本人希望) | 2.200 |
| 死亡診断書 | 11.000 |
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 弾性ストッキング(1枚) | 1.650 |
| 弾性ストッキング(1組) | 3.300 |
| 眼帯 | 330 |
| 三角巾(M) | 297 |
| 三角巾(L) | 386 |
| スリング(シグマックス) | 1.210 |
| 容器代(大) | 55 |
| 容器代(小) | 33 |
| サポーター(手関節) | 385 |
| サポーター(膝) | 440 |
| サポーター(足関節) | 480 |
| サポーター(肘) | 385 |
| 外反母趾サポーター | 2.420 |
| タテアーチサポーター | 1.320 |
| 外顆炎用バンド(結義肢製作所) | 1.800 |
| エルボーギア | 1.100 |
| ギプスシューズ(1ケ) | 1.320 |
| リストバンド(タケトラ) | 1.100 |
| ファシリエイドサポーター(手関節) | 2.420 |
| ファシリエイドサポーター(母指) | 1.980 |
| 松葉杖貸出料金 | 2.200 |
| 松葉杖(アルミ)購入料金 | 9.120 |
| T字杖(アルミ)購入料金 | 2.750 |
| 杖先ゴム | 330 |
| クラビクルバンド(S) | 2.200 |
| クラビクルバンド(M)(L) | 2.750 |
| テーピング(12㎜) | 165 |
| テーピング(25㎜) | 300 |
| テーピング(38㎜) | 330 |
| テーピング(50㎜) | 495 |
| テーピング伸縮(25㎜) | 396 |
| テーピング伸縮(50㎜) | 737 |
| ザムストA1s(1枚) | 4.400 |
| TFCCバンド | 1.650 |
| リハビリシューズ(一足) | 2.323 |
| リハビリシューズ(片足) | 1.162 |
| 自着包帯 | 165 |
| TV・冷蔵庫使用料(3人室以上)1日 | 440 |
| イヤホン(1個) | 550 |
なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。
